FY2015 운영 토토 사이트 연장
월간 성취
월/항목 | 품목 수 (사용 가능한 항공편 수) |
왼쪽의 고장 | ||||
토토 사이트 연장 범주 | 확장 이유 | |||||
30 분 이내 | 30 분 ~ 1 토토 사이트 | 갑자기 날씨 변화 |
항공 운송 제어 지침 |
장비 고장 | ||
4 월 | 8(578) | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
May | 6(632) | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
6 월 | 3(668) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
7 월 | 2(806) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 월 | 1(837) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 월 | 2(791) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 월 | 0(799) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 월 | 0(698) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 월 | 0(677) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 월 | 2(673) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 월 | 1(664) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 월 | 0(698) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 25(8,521) | 15 | 10 | 8 | 13 | 4 |
특정 콘텐츠
월간 | 항공사 이름 | 카테고리 | 이륙 및 착륙 토토 사이트 | 확장 이유* |
2015 년 4 월 1 일부터 7 월 22 일까지 운영 토토 사이트 연장 (7 : 30-20 : 30 (13 토토 사이트)) | ||||
2015 4 월 3 일 금요일 |
중국 동부 항공 | 비행 도착 | 21 : 11 | 갑작스런 날씨 변화 |
중국 항공 | 출발 비행 | 21 : 12 | 항공 교통 관제 지침 | |
4 월 5 일 일요일 | 중국 항공 | 출발 비행 | 20 : 39 | 갑작스런 날씨 변화 |
중국 동부 항공 | 출발 비행 | 21 : 14 | 〃 | |
4 월 17 일 금요일 | 중국 항공 | 출발 비행 | 20 : 39 | 항공 교통 관제 지침 |
4 월 21 일 화요일 | 중국 항공 | 출발 비행 | 20 : 55 | 〃 |
4 월 23 일 목요일 | 중국 항공 | 출발 비행 | 20 : 45 | 〃 |
4 월 30 일 목요일 | 베이징 캐피탈 항공 | 출발 비행 | 21 : 19 | 장비 고장 |
5 월 5 일 화요일 | 중국 항공 | 출발 비행 | 20 : 43 | 항공 교통 관제 지침 |
5 월 10 일 일요일 | 베이징 캐피탈 항공 | 출발 비행 | 21 : 14 | 갑작스런 날씨 변화 |
5 월 15 일 금요일 | 중국 항공 | 출발 비행 | 20 : 39 | 항공 교통 관제 지침 |
5 월 18 일 월요일 | 후지 드림 항공사 | 비행 도착 | 20 : 44 | 장비 고장 |
5 월 22 일 금요일 | 중국 항공 | 출발 비행 | 21 : 29 | 항공 교통 관제 지침 |
5 월 24 일 일요일 | 중국 항공 | 출발 비행 | 21 : 17 | 장비 고장 |
6 월 3 일 수요일 | 후지 드림 항공사 | 비행 도착 | 20 : 42 | 갑작스런 날씨 변화 |
6 월 10 일 수요일 | Tianjin Airlines | 출발 비행 | 21 : 12 | 〃 |
6 월 30 일 화요일 | 중국 항공 | 출발 비행 | 20 : 33 | 항공 교통 관제 지침 |
7 월 10 일 금요일 | 후지 드림 항공사 | 비행 도착 | 20 : 32 | 〃 |
7 월 17 일 금요일 | 후지 드림 항공사 | 비행 도착 | 20 : 46 | 〃 |
2015 년 7 월 23 일부터 연장 된 운영 토토 사이트 (7 : 30-22 : 00 (14.5 토토 사이트)) | ||||
8 월 9 일 일요일 | 중국 항공 | 비행 도착 | 22 : 58 | 항공 교통 관제 지침 태풍 No. 13 덕분에 대만 타오 오안 국제 공항의 군중으로 인해 |
9 월 20 일 일요일 | 중국 항공 | 출발 비행 | 22 : 09 | 타이페이에서 출발 할 때 장비 고장으로 인해 |
9 월 29 일 화요일 | 중국 항공 | 출발 비행 | 22 : 27 | 항공 교통 관제 지침 태풍 No. 21로 인한 대만 타오 오안 국제 공항의 군중으로 인해 |
2016 1 월 18 일 월요일 |
후지 드림 항공사 | 비행 도착 | 22 : 02 | 후쿠오카 공항 주변 날씨의 갑작스런 변화 |
1 월 24 일 일요일 | 후지 드림 항공사 | 비행 도착 | 22 : 54 | 〃 |
2 월 29 일 월요일 | 후지 드림 항공사 | 비행 도착 | 22 : 04 | 항공 교통 관제 지침 후쿠오카 공항의 군중으로 인해 |